Позиция | Газ | К-во |
---|---|---|
0-VOC-M31 | Лет. Соед. - VOC | 3 |
2-BAT4AP (11MM BREATH ALCOHOL SENSOR, PREMIUM, TYPE 4) | C2H5(OH) | 1 |
2-EA11 (Environmental Alcohol Sensor) | Алкоголь | 3 |
2-FE5 | CH2O | 47 |
2-FP5 | CH2O | 5 |
2-R3A (16mm type 3A alcohol sensor) | 6 | |
2-R4A (16mm breath alcohol sensor) | 3 | |
2-R4AP (16mm breath alcohol sensor, type 4A, Pin) | C2H5(OH) | 5 |
2-R4AW (16mm breath alcohol sensor, type 4A, Wires) | C2H5(OH) | 346 |
2S2-50Л | 1 | |
3HHLM /3HHLM(G) | H2S | 1 |
4-N2H4-1 | N2H4 | 1 |
4CH3SH-10 | 10 | |
4HF-10 | 11 | |
4LEL-3.0 | CH4 | 10 |
4NO-5 | NO | 2 |
4OXV | O2 | 3 |
4P75C (PM483-000) | CH4 | 18 |
4SO2-20BF | SO2 | 1 |
7E4-NH3-10 | NH3 | 5 |
Acid/M-100 | CH2O2 | 1 |
AM1002 | Пыль | 2 |
AM1009 | Пыль | 2 |
AM4203-FC-R32 | R32 | 4 |
AM4205-LC-R32 | R32 | 5 |
AS-MLV-P2 | Качество воздуха | 899 |
AsH3/M-1 | AsH3 | 2 |
B2H6 1 4S | B2H6 | 2 |
BLDM-118- (CH4-0-100%LEL)-EV-38400 | 6 | |
BLDM119-0-100%LEL-EV-19200 propane | C3H8 | 539 |
BLRM118-(0-5%VOL)-EV-38400 methan low power | CH4 | 5 |
BLRM119-(0-2.2%VOL)-EV-9600-пропан low power | C3H8 | 5 |
BLRM126-(0-100%VOL)-EV-38400 CO2 low power | CO2 | 5 |
C06-0801-000 | CO2 | 8 |
C2H4-LF-3V | C2H4 | 1 |
C2H4-LFG-3V | C2H4 | 1 |
C2H4/M-10 | C2H4 | 3 |
C2H4/M-200 | C2H4 | 1 |
Catalytic Combustible Gas Sensor | <Объект не найден> (14720:9e2508bfb836e7df11f06c615a5c7568) | 5 |
CENELEC Interlock Sensor | 3 | |
CH-A3 | 9 | |
CH2O/C-10 | CH2O | 5 |
CH2O/M-10 | 3 | |
CL2-D4 | CL2 | 7 |
CM1106H-NS | CO2 | 283 |
CM1106SL-NS | CO2 | 7 |
CO-A4F | CO2 | 8 |
CO-AF | CO | 24 |
CO-AX | CO | 4 |
CO-B4 | CO | 6 |
CO-CF | CO | 2 |
CO-CX | CO | 3 |
CO-D4 | CO | 121 |
CO/C-200 | CO | 4 |
CO/CF-10000-4E | CO | 2 |
CO/CF-200 | CO | 6 |
CO/CFA-500 | CO | 4 |
CO/MF-200 | CO | 4 |
CO/MF-2E | CO | 3 |
CO/SF-500-S | CO | 1 |
CO/VF-2000-4E | 5 | |
COCL2 1 4S (AN171400) | CO | 1 |
COH-D2 | CO | 557 |
CS2/MF-100 | CS2 | 1 |
DceL DT | CO | 5 |
EC4-Br2-5 | Br2 | 2 |
EC4-HF-10 | Фтороводород HF | 1 |
EC4-NH3-500 | NH3 | 1 |
ECO-5011A (0-1000ppm) | CO | 5 |
ECO-SURE (2E) 2112B3000 | 248 | |
ES1-NH3-10 | NH3 | 1 |
ES4-CH4S-10 | CH₄S, (CH₃SH) | 6 |
ES4-CO-100 | CO | 1 |
ES4-CO-1000 | CO | 1 |
ES4-HCHO-5 | CH2O | 10 |
ES4-HCN-5 | HCN | 2 |
ES4-NH3-10 | NH3 | 3 |
ES4-NO2-50 | NO2 | 1 |
ES4-SO2-50 | SO2 | 1 |
ETO-A1 | C2H4O | 2 |
EVRO-Oksik-3 | O2 | 1 |
ExplorIR-M-100 (CO2 0-100%) | CO2 | 2 |
FC-CO-5000 | CO | 17 |
FC-H2S-2 | H2S | 10 |
FC-NH3-10 | NH3 | 10 |
G4 IR C2H2 | C2H2 | 2 |
G7IR SF6 NDIR | SF6 | 7 |
Gasboard 8500V-RH Ver. 2, 004.17.690 с компенсацией давления | O2 | 2 |
Gasboard-2501-100F CH4 0-100%Vol | CH4 | 3 |
Gasboard-7500H-OPC | O2 | 2 |
Gasboard-8500V-RH | O2 | 1 |
GS+3SO2 | SO2 | 1 |
GS+4CL2 | CL2 | 4 |
GS+4CO2H | CO | 20 |
GS+4COHC | CO | 2 |
GS+4DT | H2S | 23 |
GS+4H2S | H2S | 158 |
GS+4H2SHO | CO | 1 |
GS+4NH3-100 | NH3 | 1 |
GS+4NH3-300 | NH3 | 32 |
GS+4NO2 | NO2 | 7 |
GS+4SO2 | NO2 | 13 |
GS+7NH3-1000 | NH3 | 3 |
H2-AF | H2 | 4 |
H2/C-40000 | H2 | 1 |
H2/C-5000 | H2 | 6 |
H2/M-1000 | 5 | |
H2/VA-1000 | 1 | |
H2O2/CB-100 | H2O2 | 3 |
H2O2/MB-2000 | H2O2 | 1 |
H2O2/MB-5000 | H2O2 | 1 |
H2S (H) SureCell (2112B2023) | H2S | 3 |
H2S-A4 | H2S | 3 |
H2S-AE | H2S | 4 |
H2S-AH | H2S | 1 |
H2S-B4 | H2S | 1 |
H2S-BE | H2S | 2 |
H2S-BH | H2S | 2 |
H2S-D4 | H2S | 4 |
H2S/C-10 | H2S | 6 |
H2S/M-2000 | 1 | |
H2S/S-1000 | H2S | 7 |
H2S/S-1000-S | H2S | 10 |
H2S/S-10000-S | H2S | 2 |
H2S/S-50-S | H2S | 11 |
H2S/SG-2000-S | H2S | 3 |
HCL-A1 | HCL | 4 |
HCL/M-20 | HCL | 1 |
HCN 2E 30 F (CTL 7 series adaptation 1639-221-30079) | HCN | 2 |
HF 3E 10SE (CTL4 SERIES ADAPTATION 1336-932-30049) | HF | 1 |
HF/M-10 | HF | 5 |
iC3H8A/3-9-02-002(10030822) C3H8 Propane, 0-2.2% baud 9600 | C3H8 | 6 |
iC3H8A/3-9-02-002(10030822) C3H8 Propane, 0-2.2% | 5 | |
iCH4 A (3-9-02-000) | CH4 | 1 |
iCH4A/3-9-02-000(10029266) CH4 Methane, 0-5% baud 9600 | CH4 | 4 |
IFP32-125B-NCVSP-S | R125 | 2 |
IFP32-410B-NCVSP | Фреoны (Хладагенты) | 2 |
IFP32-R22B-NCVSP | Фреoны (Хладагенты) | 1 |
IFP32-SF6B-NC-VSP-S | SF6 | 1 |
IFP32-SF6B-NCVSP | SF6 | 2 |
INIR-CD5% | CO2 | 11 |
INIR-ME 5% | CH4 | 3 |
INIR-ME100% | CH4 | 19 |
INIR2-CD100 | NO2 | 2 |
INIR4-R290 | R290 | 4 |
INIR4-R32 | R32 | 4 |
INP20-CO2V-NCVSP-S-W0 | CO2 | 8 |
IR22EJ | CH | 100 |
KGS601 | CH4 | 299 |
KGS701 | CH4 | 623 |
KTS-526 (H2) | H2 | 8 |
LFO2-A1 | O2 | 3 |
LOX-02 | 8 | |
LP-HC_NC5VPF XTR 0-2% VOL. PROPANE=0.4-2.4V (-40+75) | Углеводороды | 3 |
LP-HCO2_3VPF 0-100% vol.CO2=0.4-2.4V (P-CO2_1HLPED3VPFSQ) | Углеводороды | 25 |
LP2-HC_5VPF 0-5%*** Vol. CH4 = 0.4-2.4V | CH4 | 19 |
ME2-C2H5OH-13x13 | Алкоголь | 5 |
ME2-C2H5OH-Ф16 | C2H5(OH) | 35 |
ME2-CO | CO2 | 10 |
MIPEX-02-1-I-1.1 A (20) | CH4 | 9 |
MOX-1 | O2 | 1 |
MP510C | Фреoны (Хладагенты) | 20 |
MSH-DP-HC/CO2/NC/P/F 0-100% vol.CH4/0-2% vol.propane/0-5% vol.CO2 (P-DUALDLRPNE40PFS0) | CO2 | 2 |
MSH-HP/HCP/NC/5/V/P/F/XTR 0-2% VOL. PROPANE=0.4-2.4V baud 9600 (Anti-Condensation) | C3H8 | 5 |
MSH-P-HC/5/V/P/F 0-2% VOL. PROPANE=0.4 - 2.4V | C3H8 | 26 |
MSH-P-HC/5/V/P/F 0-5% VOL.CH4=0.4 - 2.4V | CH4 | 44 |
MSH-P/HCP/NC/3/V/N/F/XTR 0-5% VOL.CH4=0.4-2.4V | CH4 | 102 |
MSH2ia-LS/HC/CO2/P/F 0-5-100% VOL. CH4 / 0-2% VOL. C3H8 / 0-5% VOL. CO2 9600 baud | CO2 | 15 |
MSHia-LS2-HC/CO2/P/F 0-5-100% VOL. CH4, 0-2% VOL. PROP 0V Connected, 0-5% VOL. CO2 BAUD 9600 | CO2 | 1 |
NAP-505SS НА CO | CO2 | 19 |
NAP-50A | CH4 | 157 |
NE4-HCHO-S | CH2O | 3 |
NE4-NO2 | NO2 | 2 |
NH3 3E 100 SE (CTL 4 SERIES ADAPTATION 1845-932-30049) | NH3 | 2 |
NH3-B1 | NH3 | 8 |
NH3/CR-1000 | NH3 | 35 |
NH3/CR-200 | NH3 | 2 |
NH3/CR-50 | NH3 | 12 |
NH3/MR-100 | 3 | |
NH3/MR-1000 | 1 | |
NH3/MR-10000 | NH3 | 1 |
NH3/MR-500 | NH3 | 2 |
NH3/SR-200 | NH3 | 2 |
NO-A1 | NO | 11 |
NO-A41 | 10 | |
NO-AE | 20 | |
NO-B4 | NO | 6 |
NO/C-1 | NO | 2 |
NO/C-25 | NO | 3 |
NO/M-1000 | 2 | |
NO/SF-5000-S | NO | 6 |
NO/SGF-2000-S | NO | 4 |
NO2-A1 | 9 | |
NO2-A43F | 12 | |
NO2-AE | NO2 | 1 |
NO2-D4 | NO2 | 7 |
NO2/C-1 | NO2 | 18 |
NO2/C-1000 | NO2 | 1 |
NO2/CA-2 | NO2 | 3 |
NO2/S-1000-S | NO2 | 3 |
NO2/S-20-S | 2 | |
NT-C2H4-PL100 | C2H4 | 2 |
NT-CL2-PL10 | CL2 | 1 |
NT-CO-F14 | CO | 440 |
NT-H2S-PL20-HT | H2S | 7 |
NT-NH3-PL100 | 17 | |
NT-NH3-PL1000 | 5 | |
NT-NO2-PL30 | SO2 | 56 |
NT-SO2-PL20 | 18 | |
O2-A1 | O2 | 2 |
O2-A2 | 36 | |
O2-A3 | O2 | 257 |
O2-C2 | 6 | |
O2-G2 | O2 | 1 |
O2/M-1 | O2 | 3 |
O2/M-100 | O2 | 4 |
O2S-FR-T3 | O2 | 2 |
O2S-T6 | O2 | 2 |
O3/C-5 | O3 | 3 |
O3/M-5 | O3 | 14 |
OS-BM2 | O2 | 1 |
OX-B431 | O3 | 1 |
OXY-FLEX-1-H | 1 | |
P-CO2_NC5VPF 0-2000PPM VOL. CO2=0.4 - 2.4V | 12 | |
P-HCO2_5VPF 0-30% VOL.CO2=0.4 - 2.4V | 1 | |
P-HCP_NC3VNFXTR 0-2% VOL. PROPANE=0.4-2.4V (-40+75C) | CH4 | 5 |
P-N2OP_NC5VPF 0-1% VOL.N2O=0.4 - 2.4V | N2O | 2 |
PID-A1 Rev 2 (regulator enabled) не запаян 3,6V | Лет. Соед. - VOC | 85 |
PID-A1 Rev2 (regulator disabled) запаян 3,2V | Лет. Соед. - VOC | 5 |
PID-AH Rev.2 (000-0U22-AH2) | Лет. Соед. - VOC | 1 |
PID-AR5 (000-0022-AR5) | Лет. Соед. - VOC | 15 |
PM5000S | Пыль | 3 |
PO2-24 | 1 | |
S+4 2ECO | CO | 1 |
S+7OX | O2 | 1 |
S+AOX-2S | O2 | 1 |
SB-11A-00 | CH | 694 |
SB-15-00 | C3H8 | 150 |
SB-30-04 | C2H5(OH) | 7 |
SB-42A-00 | R134A | 17 |
SB-43A-00 | R410А | 2 |
SB-500-12 | CO | 100 |
SBH-2B | C3H8 | 359 |
SF6 0.5% Satellix (AN138S11) | SF6 | 2 |
SJH-100B | CH4 | 2 |
SJH-5B | CH4 | 19 |
SMC-SF6 0-1000 PPM (C4-602105-03000) от новой фирмы | SF6 | 1 |
SMF-EVO CO 0-10% (F3-222107-05000) | CO | 1 |
SO2-A4F | 7 | |
SO2-AF | SO2 | 5 |
SO2-D4 | SO2 | 24 |
SO2/C-1 | SO2 | 6 |
SO2/C-20 | SO2 | 4 |
SO2/CF-20 | SO2 | 2 |
SO2/MF-20 | SO2 | 4 |
SP-42A-00 | R134A | 1 |
SP-53B-00 | NH3 | 13 |
SRH-05B | CO2 | 3 |
SRH-20B | CO2 | 24 |
SRH-5B | CO2 | 52 |
SRX-CT21 | O2 | 2 |
TGS2611-C00 | CH4 | 3 |
TGS3870-B00 | 100 | |
TGS5141-P00 | CO | 294 |
TO2-1L | O2 | 4 |
TO2-1x PPM Oxygen Sensor | O2 | 1 |
VOC/C-20 | Лет. Соед. - VOC | 3 |
VOC/M-20 | 1 | |
VQ548MP2-DA | CH | 103 |
VQ548ZD | CH | 196 |
WZ-S | CH2O | 10 |
ZE03-NH3 | NH3 | 50 |
ZELLPELL MIDI 1 (2118B0106) | CH | 13 |
ZH06-I Laser dust sensor | Пыль | 1 |
Полупроводниковые сенсоры от Fis
Самые дешевые сенсоры от DDS Scientific
Самые дешевые инфракрасные датчики от Winsen
Компания Koge объявила о снятии с производства микронасосов KPV20A-5E
Новые миниатюрные твердоэлектролитные сенсоры от ES Sense
Компания SGX выпустила термокаталитический датчик
Предлагаем продукцию от Cambion Electronics LTD
Новые сенсоры для измерения углекислого газа
Инфракрасные датчики угарного газа SmartGAS
Компания Alphasense улучшила PID-AHZ
Новый лазерный дистанционный сенсор
Dynament анонсировал производство новых, не имеющих аналогов TDS 0146
Газовые датчики фреонов
Газсенсор объявляет о продаже корпусов
Новые продукты Ogam Technology и Winsen
Газсенсор стала официальным дистрибьютором FIS
Производитель инфракрасных газовых датчиков представил новинку: сенсор метана метана CH4
Wuhan Cubic Optoelectronics выпустил сенсор углекислого газа CO2
Доступны датчики CO и горючих газов
Новые датчики от компании Microsense