Позиция | Количество |
---|---|
0-VOC-M31 | 3 |
000-0ISB-01 (ISB ПЛАТА ДЛЯ NO-B4) | 3 |
000-0ISB-02 (ISB ПЛАТА ДЛЯ NO2-B42F,OX-B431 | 1 |
001-0020-00 (846216 EXTRACTION TOOL REQUIRED FOR REPLACING BULB OR ELECTRODE STACK) | 3 |
01-EC4-HF-10-01 | 1 |
01-ES4-CH4S-10-01 | 6 |
01-ES4-HCHO-5-01 | 10 |
01-ES4-HCN-5-01 | 2 |
01-ES4-NH3-10-01 | 3 |
2-BAT4AP (11MM BREATH ALCOHOL SENSOR, PREMIUM, TYPE 4) | 1 |
2-EA11 (Environmental Alcohol Sensor) | 3 |
2-FE5 (CH2O) | 50 |
2-FP5 | 5 |
2-R3A (16mm type 3A alcohol sensor) | 6 |
2-R4A (16mm breath alcohol sensor) | 3 |
2-R4AP (16mm breath alcohol sensor, type 4A, Pin) | 5 |
2-R4AW (16mm breath alcohol sensor, type 4A, Wires) | 346 |
2FO | 4 |
2ФН2-81Л | 2 |
3-CBBA4 (PCB FOR TYPE 4 BREATH ALCOHOL SENSORS) | 1 |
3HH | 1 |
4-N2H4-1 | 1 |
4LEL-3.0 | 10 |
4NH3-100S | 4 |
4NO-5 | 2 |
4OXV | 3 |
4P-75C | 18 |
4SO2-20BF | 1 |
7E4-NH3-10 | 5 |
Acid/M-100 | 1 |
AM1002 | 2 |
AM1009 | 2 |
AM4203-FC-R32 | 4 |
AM4205-LC-R32 | 5 |
ARA SINGLE GAS O2 STANDARD | 1 |
AS-MLV-P2 | 899 |
AsH3/M-1 | 2 |
B2H6 1 4S | 2 |
BLDM-118- (CH4-0-100%LEL)-EV-38400 | 6 |
BLDM119-0-100%LEL-EV-19200 propane | 539 |
BLRM118-(0-5%VOL)-EV-38400 methan low power | 5 |
BLRM119-(0-2.2%VOL)-EV-9600-пропан low power | 5 |
BLRM126-(0-100%VOL)-EV-38400 CO2 low power | 5 |
C06-0801-000 | 8 |
C2H4-LF-3V | 1 |
C2H4-LFG-3V | 1 |
C2H4/M-10 | 3 |
C2H4/M-200 | 1 |
Catalytic Combustible Gas Sensor | 5 |
CENELEC Interlock Sensor, wires | 3 |
CH2O/C-10 | 5 |
CKBSXCEX-WC Cub PPB (1 ppb - 5000 ppm) +Calibration Dock (EU) | 2 |
CKBSXCEX-WD (Cub PPB (1 ppb - 5000 ppm) +Charge/Data Dock (EU) | 1 |
CL2 SURECELL - 2112B2035 | 1 |
CL2-D4 | 7 |
CM1106H-NS (10000 ppm) | 308 |
CM1106SL-NS | 7 |
CO ECOSURE (2E) 2112B3000 | 320 |
CO-A4F | 8 |
CO-AF | 25 |
CO-AX | 4 |
CO-B4 | 6 |
CO-BF | 6 |
CO-CF | 2 |
CO-CX | 3 |
CO-D4 | 121 |
CO/C-200 | 4 |
CO/CF-10000-4E | 2 |
CO/CF-200 | 6 |
CO/CFA-500 | 4 |
CO/MF-200 | 4 |
CO/MF-2E | 3 |
CO/SF-500-S | 1 |
COCL2 1 4S (AN171400) | 1 |
COH-D2 (CO/H2S-D2) | 557 |
CS2/MF-100 | 1 |
DceL DT (H2S и CO) | 5 |
DP-HC/CO2/NC/P/F 0-100% vol.CH4/0-2% vol.propane/0-5% vol.CO2 | 2 |
EC4-Br2-5 | 2 |
EC4-NH3-500 | 1 |
ECO-5011A (0-1000ppm) | 5 |
ES1-NH3-10-01 | 1 |
ES4-CO-100 | 1 |
ES4-CO-1000 | 1 |
ES4-NO2-50 | 1 |
ES4-SO2-50 | 1 |
ETO-A1 | 1 |
EVRO-Oksik-3 | 1 |
ExplorIR-M-100 (CO2 0-100%) | 2 |
FC-CO-5000 | 17 |
FC-H2S-2 | 10 |
FC-NH3-10 | 10 |
G4 IR C2H2 | 2 |
G7IR SF6 NDIR | 7 |
Gasboard 8500V-RH Ver. 2, 004.17.690 с компенсацией давления | 2 |
Gasboard-2501-100F CH4 0-100%Vol | 3 |
Gasboard-7500H-OPC | 2 |
Gasboard-8500V | 1 |
GS+3SO2 | 1 |
GS+4CL2 | 7 |
GS+4CO2H | 20 |
GS+4COHC | 2 |
GS+4DT | 43 |
GS+4H2S | 158 |
GS+4H2SHO | 1 |
GS+4NH3-100 | 1 |
GS+4NH3-1000 | 48 |
GS+4NH3-300 | 32 |
GS+4NO2 | 7 |
GS+4SO2 | 13 |
GS+7NH3-1000 | 3 |
H2-AF | 4 |
H2/C-40000 | 1 |
H2/C-5000 | 6 |
H2O2/CB-100 | 3 |
H2O2/MB-2000 | 1 |
H2O2/MB-5000 | 1 |
H2S-A1 | 17 |
H2S-A41 | 3 |
H2S-AE | 4 |
H2S-AH | 1 |
H2S-B4 | 1 |
H2S-BE | 2 |
H2S-BH | 2 |
H2S-D4 | 4 |
H2S(H) SURECELL - 2112B2023 | 3 |
H2S/C-10 | 6 |
H2S/M-100 | 3 |
H2S/S-1000 | 7 |
H2S/S-1000-S | 5 |
H2S/S-10000-S | 2 |
H2S/S-50-S | 11 |
H2S/SG-2000-S | 3 |
HCL-A1 | 4 |
HCL/M-20 | 1 |
HCN 2E 30 F (CTL 4 series adaptation 1639-221-30049 ) | 20 |
HCN 2E 30 F (CTL 7 series adaptation 1639-221-30079) | 2 |
HCN-A1 | 4 |
HF 3E 10SE (CTL4 SERIES ADAPTATION 1336-932-30049) | 1 |
HF/M-10 | 5 |
HP-HCP_NC5VPFXTR_0-2%_VOL_PROPANE=0.4 - 2.4V baud 9600 | 5 |
IA-LS2-HC/CO2/P/F 0-5-100% VOL. CH4, 0-2% VOL. PROP 0V Connected, 0-5% VOL. CO2 BAUD 9600 | 1 |
iC3H8A/3-9-02-002(10030822) C3H8 Propane, 0-2.2% baud 9600 | 6 |
iCH4 A / 3-9-02-000 CH4 Methane, 0-5% | 2 |
iCH4A/3-9-02-000(10029266) CH4 Methane, 0-5% baud 9600 | 3 |
IFP32-125B-NCVSP-S | 2 |
IFP32-410B-NCVSP | 2 |
IFP32-R22B-NCVSP | 1 |
IFP32-SF6B-NC-VSP-S | 1 |
IFP32-SF6B-NCVSP | 2 |
INIR-CD5% | 11 |
INIR-ME100% | 19 |
INIR-ME5% | 1 |
INIR2-CD100% | 2 |
INIR4-R290 | 4 |
INIR4-R32 | 4 |
INP20-CO2V-NCVSP-S-W0 | 8 |
IR22EJ | 100 |
KGS_701_(CH4) | 763 |
KGS601_ (СH4) | 299 |
KTS-526 (H2) | 8 |
LFO2-A1 | 3 |
LP-HC_NC5VPF XTR 0-2% VOL. PROPANE=0.4-2.4V (-40+75) | 3 |
LP2-HC_5VPF 0-5%*** Vol. CH4 = 0.4-2.4V | 19 |
ME2-C2H5OH-13x13 | 5 |
ME2-C2H5OH-Ф16 | 5 |
ME2-CO | 10 |
MH-410D-CO2 - 5% | 3 |
MOX-1 | 1 |
MP510C | 20 |
MSH-P-CO2_NC5VPF 0-5% VOL. CO2=0.4 - 2.4V (G-CO2_5PRPNE5VPFSQ 0.4-2.4V) | 1 |
MSH-P-HC/5/V/P/F 0-2% VOL. PROPANE=0.4 - 2.4V | 26 |
MSH-P-HC/5/V/P/F 0-5% VOL.CH4=0.4 - 2.4V | 75 |
MSH-P-HCO2/5/V/P/F 0-30% VOL.CO2=0.4 - 2.4V | 1 |
MSH-P/HCP/NC/3/V/N/F/XTR 0-5% VOL.CH4=0.4-2.4V | 102 |
MSH2-LP-HCO2_3VPF 0-100% vol.CO2=0.4-2.4V | 50 |
MSH2ia-LS/HC/CO2/P/F 0-5-100% VOL. CH4 / 0-2% VOL. C3H8 / 0-5% VOL. CO2 9600 baud | 15 |
NAP-505SS НА CO | 19 |
NAP-50A | 157 |
NE4-HCHO-S | 3 |
NE4-NO2 (NT-NO2) | 2 |
NH3 3E 100 SE (CTL 4 SERIES ADAPTATION 1845-932-30049) | 2 |
NH3-B1 | 8 |
NH3/CR-1000 | 60 |
NH3/CR-200 | 2 |
NH3/CR-50 | 12 |
NH3/MR-1000 | 1 |
NH3/MR-10000 | 1 |
NH3/MR-500 | 2 |
NH3/SR-200 | 2 |
NO-A1 | 1 |
NO-B4 | 6 |
NO/C-1 | 2 |
NO/C-25 | 3 |
NO/SF-5000-S | 6 |
NO/SGF-2000-S | 4 |
NO2-A43F | 14 |
NO2-AE | 1 |
NO2-D4 | 7 |
NO2/C-1 | 8 |
NO2/C-1000 | 1 |
NO2/CA-2 | 3 |
NO2/M-20 | 9 |
NO2/S-1000-S | 3 |
NO2/S-20-S | 2 |
NT-C2H4-PL100 | 2 |
NT-CL2-PL10 | 1 |
NT-CO-F14 | 440 |
NT-H2S-PL20-HT | 7 |
NT-NO2-PL30 | 4 |
O2-A1 | 2 |
O2-A2 | 304 |
O2-A3 | 328 |
O2-G2 | 1 |
O2/M-1 | 3 |
O2/M-100 | 4 |
O2S-FR-T3 | 2 |
O2S-T6 | 2 |
O3/C-5 | 3 |
O3/M-5 | 16 |
OS-BM2 | 1 |
OX-B431 (O3 +NO2 small) | 1 |
P-CO2_NC5VPF 0-2000PPM VOL. CO2=0.4 - 2.4V | 12 |
P-HCP_NC3VNFXTR 0-2% VOL. PROPANE=0.4-2.4V (-40+75C) | 5 |
P-N2OP_NC5VPF 0-1% VOL.N2O=0.4 - 2.4V | 2 |
PID-A1 Rev 2 (regulator enabled) не запаян 3,6V | 86 |
PID-A1 Rev2 (regulator disabled) запаян 3,2V | 5 |
PID-AH Rev.2 | 1 |
PID-AR5 (VOC Sensor (0 to 200ppm) 10.6eV Lamp) | 15 |
PM5000S | 3 |
RS4-CHTC-100 | 1 |
RS4-CO-1000 | 1 |
RS4-NO2-50 | 28 |
S+4 2ECO | 1 |
S+4OX | 10 |
S+5OX | 3 |
S+7OX | 1 |
S+AOX-2S | 1 |
SB-11A-00 | 694 |
SB-15-00_(пропан) | 150 |
SB-30-04 (VOC/ALCOHOL) | 7 |
SB-42A-00 | 17 |
SB-43A-00 | 2 |
SB-500-12_(CO) | 100 |
SBH-2B (C3H8 0-2%) | 469 |
SF6 0.5 % Satellix (AN138S11) | 2 |
SJH-100B | 2 |
SJH-5B (CH4 0-5%) | 620 |
SMC-SF6 0-1000 PPM (C4-602105-03000) от новой фирмы | 1 |
SMF-EVO CO 0-10% (F3-222107-05000) | 1 |
SO2-AF | 5 |
SO2-D4 | 24 |
SO2/C-1 | 2 |
SO2/C-20 | 4 |
SO2/CF-20 | 2 |
SO2/MF-20 | 4 |
SP-42A-00_(фреоны) | 1 |
SP-53B-00_(NH3) | 13 |
SRH-05B (CO2 0-5000ppm) | 4 |
SRH-20B (CO2 0-20%) | 24 |
SRH-5B (CO2 0-5%) | 103 |
SRX-CT21 | 2 |
TGS2611-C00_(CH4) | 3 |
TGS2611-E00_(CH4) | 1 |
TGS3870-B00 | 100 |
TGS5141-P00 | 294 |
TO2-1L | 4 |
TO2-1x PPM Oxygen Sensor | 3 |
VOC/C-20 | 3 |
VQ548MP2-DA | 153 |
VQ548ZD | 196 |
WZ-S | 10 |
ZE03-NH3 | 50 |
ZELLPELL MIDI 1 (2118B0106) | 14 |
ZH06-I Laser dust sensor | 1 |
Лазерные датчики пыли от Alphasense
Новые инфракрасные датчики метана
Новые микронасосы для газов и жидкостей
ГАЗСЕНСОР объявляет о поставках платиновых термометров сопротивления
ГАЗСЕНСОР предлагает к поставке
Начало поставок сенсоров от Syxth Sense
Газовые датчики от компании Dynament
Мы официальный дистрибьютор Dart Sensors
Компания "ГАЗСЕНСОР" объявляет о снижении цен
Кислородные датчики для медицинского оборудования
Honeywell сообщили о росте цен
Сотрудничество с Analytical Industries Inc
Компания ГАЗСЕНСОР предлагает решение проблемы измерения водорода и аммиака в бескислородной среде
ДАТЧИКИ ГАЗА И ГАЗОВЫЕ СЕНСОРЫ - подбор и поставка датчиков и сенсоров газа для газоанализаторов: Газсенсор.ру
Фотоионизационные датчики от компании Alphasense
Компания Dalian Actech представила лазерный модуль
Dynament выпускает новый датчик закиси азота
Компания SGX выпустила датчик для контроля горючих газов
Компания FIS представила новые сенсоры фреонов
Status Scientific объявила о выпуске анализаторов