Позиция | Газ | К-во |
---|---|---|
0-VOC-M31 | Лет. Соед. - VOC | 3 |
01-EC4-Cl2-5-01 | 8 | |
01-ES4-Cl2-5-01 | CL2 | 10 |
03-EB-POS-02-01 (EASYBOARD, POSITIVE POLARITY, 25µA RANGE) | 3 | |
2-BAT4AP (11MM BREATH ALCOHOL SENSOR, PREMIUM, TYPE 4) | C2H5(OH) | 1 |
2-BAT5P (11mm breath alcohol sensor, premium, type 5) | 1 | |
2-EA11 (Environmental Alcohol Sensor) | Алкоголь | 3 |
2-FE5 | CH2O | 47 |
2-FP5 | CH2O | 5 |
2-LR4A (32 mm type 4A alcohol sensor) | 9 | |
2-R3A (16mm type 3A alcohol sensor) | 6 | |
2-R4A (16mm breath alcohol sensor) | 3 | |
2-R4AP (16mm breath alcohol sensor, type 4A, Pin) | C2H5(OH) | 5 |
2-R4AW (16mm breath alcohol sensor, type 4A, Wires) | C2H5(OH) | 246 |
2N2-50Л | 6 | |
2ФC-90Л | 5 | |
350-800-01-180 H2 sensor | 6 | |
3HHLM /3HHLM(G) | H2S | 1 |
4-N2H4-1 | N2H4 | 1 |
4AsH3-1 | 2 | |
4CH3SH-10 | 19 | |
4HF-10 | 11 | |
4LEL-3.0 | CH4 | 16 |
4NH3-20S | 1 | |
4NH3-500S | 5 | |
4NO-5 | NO | 2 |
4OXV | O2 | 2 |
4P-50 | 3 | |
4P-75C (PM483-000) | CH | 12 |
4R-PID-100PPM | 51 | |
4SO2-20BF | SO2 | 1 |
55100-SEN | 1 | |
5FO | 2 | |
714 HYDROGEN SULFIDE | H2S | 3 |
7E4-NH3-10 | NH3 | 12 |
7OX-V | 1 | |
Acid/M-100 | CH2O2 | 1 |
AM1002 | Пыль | 2 |
AM1009 | Пыль | 2 |
AM4203-FC-R32 | R32 | 4 |
AM4205-LC-R32 | R32 | 5 |
AM7000 Air Quality Monitor | 2 | |
AO2 | 5 | |
AS-MLN (NO2) | 2 | |
AS-MLV-P2 | Качество воздуха | 901 |
AsH3/M-1 | AsH3 | 2 |
ATK120C K430 5IN 24AWG | 2 | |
B2H6 1 4S | B2H6 | 2 |
BLDM-118- (CH4-0-100%LEL)-EV-38400 | 6 | |
BLDM-118-(CH4-0-100% VOL)-EV-19200 | 4 | |
BLDM-119-(C3H8-0-100% VOL)-EV-19200 | 4 | |
BLDM119-0-100%LEL-EV-19200 propane | C3H8 | 539 |
BLRM118-(0-5%VOL)-EV-38400 methan low power | CH4 | 5 |
BLRM119-(0-2.2%VOL)-EV-9600-пропан low power | C3H8 | 5 |
BLRM126-(0-100%VOL)-EV-38400 CO2 low power | CO2 | 5 |
C06-0801-000 | CO2 | 8 |
C2H4-LF-3V | C2H4 | 1 |
C2H4-LFG-3V | C2H4 | 1 |
C2H4/M-10 | C2H4 | 3 |
CENELEC Interlock Sensor | 3 | |
CH-A3 | 9 | |
CH2O/C-10 | CH2O | 5 |
CH2O/M-10 | 11 | |
Cl2 SureCell (2112B2035) | 13 | |
CL2-D4 | CL2 | 7 |
CM1106H-NS | CO2 | 283 |
CM1106SL-NS | CO2 | 7 |
CM1107NS | 1 | |
CO-1000-ES1 (1000ppm) | 21 | |
CO-AE | 2 | |
CO-AF | CO | 123 |
CO-AFF | 5 | |
CO-AX | CO | 4 |
CO-B4 | CO | 6 |
CO-CF | CO | 2 |
CO-CX | CO | 3 |
CO-D4 | CO | 132 |
CO-MFF | 1 | |
CO-PFF | 5 | |
CO/C-200 | CO | 4 |
CO/CF-10000-4E | CO | 2 |
CO/CF-200 | CO | 6 |
CO/CFA-500 | CO | 2 |
CO/MF-200 | CO | 7 |
CO/MF-2E | CO | 3 |
CO/SF-500-S | CO | 1 |
CO/VF-2000-4E | 5 | |
CO2 C1 0-1% low range 2112BC1 | 1 | |
COCL2 1 4S (AN171400) | CO | 1 |
COH-D2 | CO | 258 |
COZIR Ambient (Uncased) 0-5000 ppm | 3 | |
COZIR-W 5% CO2 | 2 | |
CRA-30-243 (CO2 0-5000 ppm) | 10 | |
CRA-30-443 (CH4 0-5%) | 7 | |
CS2/MF-100 | CS2 | 1 |
DceL DT | CO | 5 |
EC4-Br2-5 | Br2 | 2 |
EC4-HF-10 | Фтороводород HF | 1 |
EC4-NH3-100 | 1 | |
EC4-NH3-500 | NH3 | 1 |
EC410 | 1 | |
ECO-5011A (0-1000ppm) | CO | 5 |
ECO-SURE (2E) 2112B3000 | 245 | |
ES1 GAS SENSOR FLOW CAP | 2 | |
ES1-NH3-10 | NH3 | 3 |
ES1-O2-25 | 20 | |
ES4-AG1-10 | 2 | |
ES4-CH4S-10 | CH₄S, (CH₃SH) | 6 |
ES4-CO-100 | CO | 1 |
ES4-CO-1000 | CO | 1 |
ES4-HCHO-5 | CH2O | 10 |
ES4-HCN-5 | HCN | 10 |
ES4-NH3-10 | NH3 | 3 |
ES4-NO2-50 | NO2 | 1 |
ETO-A1 | C2H4O | 2 |
ETO/CA-20 | 2 | |
ETO/M-100 | 1 | |
EVRO-Oksik-3 | O2 | 1 |
ExplorIR-M-100 (CO2 0-100%) | CO2 | 2 |
F2 3E 1 (CTL 4 series adaptation 1431-031-30049) | 1 | |
FC-CO-5000 | CO | 19 |
FC-H2S-2 | H2S | 10 |
FC-NH3-10 | NH3 | 10 |
FS2T.0.1E.025 050.00130 | 2 | |
FS5.0.1L.195 050.00127 | 2 | |
G4 IR C2H2 | C2H2 | 2 |
G7IR SF6 NDIR | SF6 | 7 |
Gasboard 8500V-RH Ver. 2, 004.17.690 с компенсацией давления | O2 | 2 |
Gasboard-2501-100F CH4 0-100%Vol | CH4 | 3 |
Gasboard-7500H-OPC | O2 | 2 |
Gasboard-8500V-RH | O2 | 1 |
GM-402B | 3 | |
GS+3SO2 | SO2 | 1 |
GS+4CL2 | CL2 | 2 |
GS+4COHC | CO | 2 |
GS+4DT | H2S | 23 |
GS+4H2S | H2S | 158 |
GS+4H2SHO | CO | 1 |
GS+4NH3-100 | NH3 | 1 |
GS+4NH3-1000 | NH3 | 1 |
GS+4NH3-300 | NH3 | 32 |
GS+4NO2 | NO2 | 7 |
GS+4SO2 | NO2 | 13 |
GS+7NH3-1000 | NH3 | 3 |
GSH4 – GUARD | 1 | |
GSH4-S FOR DYNAMENT LTD STANDARD INFRARED GAS SENSORS | 1 | |
H2-AF | H2 | 2 |
H2/C-40000 | H2 | 1 |
H2/C-5000 | H2 | 6 |
H2/M-1000 | 5 | |
H2/VA-1000 | 1 | |
H2O2/CB-100 | H2O2 | 3 |
H2O2/MB-2000 | H2O2 | 1 |
H2O2/MB-5000 | H2O2 | 1 |
H2S (H) SureCell (2112B2023) | H2S | 13 |
H2S-500-ES1 (100ppm) | 3 | |
H2S-A1 | H2S | 15 |
H2S-A4 | H2S | 3 |
H2S-AE | H2S | 4 |
H2S-AH | H2S | 13 |
H2S-B4 | H2S | 2 |
H2S-BE | H2S | 2 |
H2S-BH | H2S | 2 |
H2S-D4 | H2S | 4 |
H2S-MFF | 1 | |
H2S/C-10 | H2S | 6 |
H2S/M-100 | H2S | 6 |
H2S/M-2000 | 1 | |
H2S/S-1000 | H2S | 7 |
H2S/S-10000-S | H2S | 2 |
H2S/SG-2000-S | H2S | 3 |
HCL-A1 | HCL | 4 |
HCL/M-20 | HCL | 13 |
HCN 2E 30 F (CTL 4 series adaptation 1639-221-30049 ) | HCN | 6 |
HCN 2E 30 F (CTL 7 series adaptation 1639-221-30079) | HCN | 2 |
HF 3E 10SE (CTL4 SERIES ADAPTATION 1336-932-30049) | HF | 1 |
HF/M-10 | HF | 5 |
HP-HC/5/V/P/F 0-5% vol. CH4=0.4-2.4V | 5 | |
IA-P-HC_5VPF 0-3% VOLUME ETHANE=0.4-2.0V BAUD 9600 | 2 | |
IA-P-HC_5VPF 0-3% VOLUME ETHYLENE=0.4-2.0V BAUD 9600 | 2 | |
iC3H8A/3-9-02-002(10030822) C3H8 Propane, 0-2.2% baud 9600 | C3H8 | 6 |
iC3H8A/3-9-02-002(10030822) C3H8 Propane, 0-2.2% | 5 | |
iCH4 A (3-9-02-000) | CH4 | 1 |
iCH4A/3-9-02-000(10029266) CH4 Methane, 0-5% baud 9600 | CH4 | 4 |
iCO2 B / 3-9-02-005 CO2 Carbon Dioxide, 0-5% | 3 | |
IFP32-125B-NCVSP-S | R125 | 2 |
IFP32-410B-NCVSP | Фреoны (Хладагенты) | 1 |
IFP32-R22B-NCVSP | Фреoны (Хладагенты) | 1 |
IFP32-SF6B-NC-VSP-S | SF6 | 1 |
INIR-CD5% | CO2 | 11 |
INIR-ME 5% | CH4 | 3 |
INIR-ME100% | CH4 | 19 |
INIR2-CD100 | NO2 | 2 |
INIR4-R290 | R290 | 4 |
INIR4-R32 | R32 | 4 |
INP20-CH4L-AXVSP-OP | 2 | |
INP20-CH4L-EXVSN | 1 | |
INP20-CH4L-NCVSP | 1 | |
INP20-CO2V-NCVSP-S-W0 | CO2 | 8 |
INP20-PRO2-NCVSP | 1 | |
INP20-PROL-AXVSP-OP | 3 | |
IR12EM | 2 | |
IR13BD | 1 | |
IR22EJ | CH | 90 |
IRM-AT | 2 | |
KGS601 | CH4 | 299 |
KGS701 | CH4 | 407 |
KTS-526 (H2) | H2 | 8 |
LEL Module 0-100% LEL (327-022-280) | 20 | |
LFO2-A1 | O2 | 3 |
LOX-02 | 7 | |
LP-HC_5VPF 0-5-100% VOL. CH4=0.4 - 2.4V | 1 | |
LP-HC_NC5VPF XTR 0-2% VOL. PROPANE=0.4-2.4V (-40+75) | Углеводороды | 3 |
LP2-HC_5VPF 0-5%*** Vol. CH4 = 0.4-2.4V | CH4 | 24 |
ME2-C2H5OH-13x13 | Алкоголь | 5 |
ME2-C2H5OH-D13 | 2 | |
ME2-C2H5OH-Ф16 | C2H5(OH) | 5 |
ME2-CO | CO2 | 10 |
ME2-O2-D20 | 1 | |
ME3-ETO | 2 | |
ME3-H2S | 7 | |
MFS02.PEXP.0, 050.00206 | 2 | |
MG-812 | 1 | |
MH-440D-C3H8-100LEL | C3H8 | 2 |
MICS-4514 | 3 | |
MIX1014 | 10 | |
MOX-1 | O2 | 1 |
MP-7217 | 17 | |
MP-7227 | CH | 63 |
MP510C | Фреoны (Хладагенты) | 20 |
MP7227-DA | 100 | |
MP7227-R | 199 | |
MP801 | 6 | |
MPS003-S40305-EX (CH и H2) | 1 | |
MPS005-S40505-EX (CH4) | 2 | |
MQ-131 (O3 10-1000ppm) | 1 | |
MQ-131_(O3_10-1000 ppb) | 1 | |
MQ-136_H2S | 1 | |
MQ-3B_(C2H6O_этанол) | 7 | |
MQ-4_(CH4) | 1 | |
MQ-7_(CO) | 1 | |
MQ-9B_(CO_и_CH4) | 5 | |
MSGS 5000i | 6 | |
MSH-DP-HC/CO2/NC/P/F 0-100% vol.CH4/0-2% vol.propane/0-5% vol.CO2 (P-DUALDLRPNE40PFS0) | CO2 | 5 |
MSH-HP/HCP/NC/5/V/P/F/XTR 0-2% VOL. PROPANE=0.4-2.4V baud 9600 (Anti-Condensation) | C3H8 | 5 |
MSH-P-HC/5/V/P/F 0-2% VOL. PROPANE=0.4 - 2.4V | C3H8 | 26 |
MSH-P-HC/5/V/P/F 0-5% VOL.CH4=0.4 - 2.4V | CH4 | 44 |
MSH-P/HCP/NC/3/V/N/F/XTR 0-5% VOL.CH4=0.4-2.4V | CH4 | 103 |
MSH2ia-LS/HC/CO2/P/F 0-5-100% VOL. CH4 / 0-2% VOL. C3H8 / 0-5% VOL. CO2 9600 baud | CO2 | 15 |
MSHia-LS2-HC/CO2/P/F 0-5-100% VOL. CH4, 0-2% VOL. PROP 0V Connected, 0-5% VOL. CO2 BAUD 9600 | CO2 | 1 |
MUL-12-242 (CO2 0-5%) | 100 | |
MUL-12-442 (CH4 0-5%) | 5 | |
NAP-505SS НА CO | CO2 | 19 |
NAP-50A | CH4 | 157 |
NCP-300 | 3 | |
NE4-HCHO-S | CH2O | 3 |
NE4-NO2 | NO2 | 2 |
NH3 3E 100 SE (CTL 4 SERIES ADAPTATION 1845-932-30049) | NH3 | 2 |
NH3-B1 | NH3 | 8 |
NH3/CR-1000 | NH3 | 35 |
NH3/CR-200 | NH3 | 2 |
NH3/CR-50 | NH3 | 12 |
NH3/MR-100 | 6 | |
NH3/MR-1000 | 1 | |
NH3/MR-10000 | NH3 | 1 |
NH3/MR-500 | NH3 | 2 |
NH3/MR-5000 | 4 | |
NH3/SR-200 | NH3 | 2 |
NO-A1 | NO | 1 |
NO-A41 | 3 | |
NO-B4 | NO | 6 |
NO/C-1 | NO | 2 |
NO/C-25 | NO | 3 |
NO/M-1000 | 2 | |
NO/M-25 | 4 | |
NO/SF-5000-S | NO | 6 |
NO/SGF-2000-S | NO | 4 |
NO2-100-ES1 (5000ppm) | 5 | |
NO2-A43F | 7 | |
NO2-AE | NO2 | 1 |
NO2-D4 | NO2 | 7 |
NO2/C-1 | NO2 | 18 |
NO2/C-1000 | NO2 | 1 |
NO2/CA-2 | NO2 | 3 |
NO2/S-1000-S | NO2 | 3 |
NO2/S-20-S | 2 | |
NT-C2H4-PL100 | C2H4 | 2 |
NT-CL2-PL10 | CL2 | 1 |
NT-CO-F14 | CO | 443 |
NT-H2S-PL20-HT | H2S | 7 |
NT-NH3-PL1000 | 5 | |
NT-NO2-PL30 | SO2 | 2 |
NT-SO2-PL20 | 16 | |
O2 SL 2112B4530 | O2 | 1 |
O2-A1 | O2 | 2 |
O2-A2 | 1138 | |
O2-A3 | O2 | 299 |
O2-C2 | 5 | |
O2-G2 | O2 | 1 |
O2/M-1 | O2 | 3 |
O2/M-100 | O2 | 3 |
O2S-FR-T3 | O2 | 2 |
O2S-T6 | O2 | 2 |
O3/C-100 | 2 | |
O3/C-5 | O3 | 3 |
O3/M-5 | O3 | 13 |
OEM-1-ADTR | 6 | |
OS-BM2 | O2 | 1 |
OX-B431 | O3 | 2 |
OXY-FLEX-1-H | 1 | |
P-CO2_5VPF 0-5% VOL.CO2=0.4 - 2.4V | 1 | |
P-CO2_NC5VPF 0-2000PPM VOL. CO2=0.4 - 2.4V | 12 | |
P-HCO2_5VPF 0-30% VOL.CO2=0.4 - 2.4V | 1 | |
P-HCP_NC3VNFXTR 0-2% VOL. PROPANE=0.4-2.4V (-40+75C) | CH4 | 5 |
PH3-A1 | 1 | |
PID-A1 Rev 2 (regulator enabled) не запаян 3,6V | Лет. Соед. - VOC | 11 |
PID-A1 Rev2 (regulator disabled) запаян 3,2V | Лет. Соед. - VOC | 3 |
PID-AH Rev.2 (000-0U22-AH2) | Лет. Соед. - VOC | 1 |
PID-AR5 (000-0022-AR5) | Лет. Соед. - VOC | 15 |
PIDX-A-004 | 1 | |
PM5000S | Пыль | 3 |
PMS7003 | 3 | |
PO2-24 | 1 | |
PSR-12-223-L | 5 | |
RS4-CHTC-100 | CH4 | 2 |
RS4-NH3-300 | 2 | |
S+4 2ECO | CO | 1 |
S+7OX | O2 | 1 |
S+AOX-2S | O2 | 1 |
S8 Propane | C3H8 | 10 |
SB-11A-00 | CH | 694 |
SB-12A-00_(CH4) | 1 | |
SB-15-00 | C3H8 | 153 |
SB-30-04 | C2H5(OH) | 7 |
SB-42A-00 | R134A | 17 |
SB-43A-00 | R410А | 2 |
SB-500-12 | CO | 192 |
SB-95-12_(CO_и_CH4) | 12 | |
SB-AQ1-06 | 10 | |
SBH-2B | C3H8 | 338 |
SBH-2B-SL (C3H8 0-2% super low) | 2 | |
SEC CO 1000 Sensor Micro (01-27-40-01) | 11 | |
SEC CO 1000 Sensor Micro+ (01-37-40-00) | 2 | |
SEC H2 20000 Micro+ (01-37-10-00) | 2 | |
SEC H2S 500 HS Sensor Micro (01-27-20-02) | 3 | |
SEC H2S 500 HS sensor Micro+ | 2 | |
SEC O2 0-30% Sensor Micro+ (01-37-30-00) | 1 | |
SEC O2 25 Sensor Micro (01-27-30-01) | 7 | |
SF6 0.5% Satellix (AN138S11) | SF6 | 2 |
SGX-4NH3 0-100ppm | 1 | |
SGX-NO-2000 | 1 | |
SJH-5B | CH4 | 734 |
SM-EVO SF6 0–1500 ppm(B3-602155-03000) | 1 | |
SM-R123 0 - 2000 PPM (B1-730205-03000) | 1 | |
SMC-EVO R404a 0-1000ppm (C4-742105-03000) | 1 | |
SMC-R125 EVO 0 to 1000 ppm (C4-722105-03000) | 2 | |
SMC-SF6 0-1000 PPM (C4-602105-03000) от новой фирмы | SF6 | 7 |
SMF-EVO CO 0-10% (F3-222107-05000) | CO | 1 |
SMF-EVO CO 0-2000ppm (F3-222205-05000) | 1 | |
SMF-EVO SF6 0-1000 ppm (F3-602105-05000) | 1 | |
SO2-A4F | 5 | |
SO2-AF | SO2 | 5 |
SO2-D4 | SO2 | 24 |
SO2/C-1 | SO2 | 6 |
SO2/C-20 | SO2 | 4 |
SO2/CF-20 | SO2 | 2 |
SO2/MF-20 | SO2 | 3 |
SP-11-00 (hydrocarbons with reduced sensitivity to alcohol) | 8 | |
SP-12A-00_(CH) | 1 | |
SP-15A-00_(C3H8_пропан_и_Бутан_C4H10) | 11 | |
SP-42A-00 | R134A | 1416 |
SP-53B-00 | NH3 | 13 |
SP3-61-00_ (O3) | 12 | |
SP3S-AQ2-01 | 4 | |
SprintIR6S-100 CO2 0-100% | 4 | |
SRH-10B (CO2 0-10%) | 20 | |
SRH-1B (CO2 0-1%) | 3 | |
SRH-20B | CO2 | 24 |
SRH-5B (CO2 0-5%) | CO2 | 41 |
SRX-CT21 | O2 | 2 |
T6613 CO2 0-2000ppm telaire | 4 | |
T6613-5K CO2 0-5000ppm Telaire | 7 | |
T6713 CO2 0-2000ppm telaire | 5 | |
TC-1326-A | 10 | |
TGS2600, ДАТЧ. СОСТ. ВОЗД. 10 PPM | 45 | |
TGS2611-C00 | CH4 | 7 |
TGS3870-B00 | CH4 | 117 |
TGS5042-A00, CO ЭЛЕКТРОХИМ. | 2 | |
TGS5141-P00 | CO | 294 |
TO2-1L | O2 | 4 |
TO2-2X TRACE OXYGEN SENSOR | 1 | |
VOC-MF1 | 1 | |
VOC/C-20 | Лет. Соед. - VOC | 3 |
VOC/M-20 | 1 | |
VQ22TB | 1 | |
VQ548MP2-DA | CH | 103 |
VQ548ZD | CH | 196 |
VQ548ZD/W | 2 | |
WZ-S | CH2O | 10 |
ZE03-NH3 | NH3 | 48 |
ZE14-O3 0-10ppm | 2 | |
ZELLPELL MIDI 1 (2118B0106) | CH | 13 |
ZH03A | 2 | |
ZH06-I Laser dust sensor | Пыль | 1 |
ДАТЧИКИ ГАЗА И ГАЗОВЫЕ СЕНСОРЫ - подбор и поставка датчиков и сенсоров газа для газоанализаторов: Газсенсор.ру
Распродажа сенсоров S + 4 2ECOH
Cенсор фреона по низким ценам
Обновление датчиков кислорода Alphasense O2 A3
Газсенсор предлагает революционный сенсор на горючие газы
Рады сообщить нашим клиентам о том, что мы стали официальными дистрибьюторами сенсоров
Новинка от Membrapor - датчики фосгена.
Газсенсор возобновляет поставки микронасоса Koge
Недорогие датчики кислорода для аппаратов ИВЛ
Электрохимический сенсор кислорода LFO2-A4
Самый дешевый термокаталитический сенсор от SGX
Новые сенсоры фтороводорода от EC Sense
Снижение цен на сенсоры кислорода от Alphasense.
Снижении цен на коннекторы Cambion
Инфракрасные датчики GSS
Инфракрасные датчики CO2 по низким ценам.
EDT-01 - Новый продукт от Alphasense.
Alphasense - проблемы с сенсорами кислорода
Мы обновили наш сайт!
Dynament заявили о Т50 равном менее 10 секунд.