Название | MSH-P/RGP 0-2% VOL. R290 (XTR) |
---|---|
Производитель | Dynament |
Основной газ | Фреон R290 |
Дополнительный газ | Фреoны (Хладагенты) |
Тип измерения | Инфракрасный |
Диаметр, мм (типоразмер) | 20 |
Диапазон |
Фреон R290
0 - 2 Vol.-%
|
Чувствительность / выходной сигнал | UART/ 0.4-2.0V |
Время отклика t90 | 30 sec. |
Энергопотребление | 225-425 mW |
Температурный диапазон | -20C°.. +50C° |