Название | MSH-P/RGP 0-12% VOL. R454B XTR |
---|---|
Производитель | Dynament |
Основной газ | Фреон R454B |
Дополнительный газ | Фреoны (Хладагенты) |
Тип измерения | Инфракрасный |
Диаметр, мм (типоразмер) | 20 |
Диапазон |
Фреон R454B
0 - 12 Vol.-%
|
Чувствительность / выходной сигнал | UART/ 0.4-2.0V |
Время отклика t90 | 30 sec. |
Энергопотребление | 225-425 mW |
Температурный диапазон | -20C°.. +50C° |