Название | MICS-4514 NO2 |
---|---|
Производитель | SGX |
Основной газ | Диоксид азота NO2 |
Дополнительный газ | Угарный газ CO (оксид углерода) |
Тип измерения | полупроводниковый |
Диаметр, мм (типоразмер) | 5 L * 7 W |
Диапазон |
Диоксид азота NO2
0.05 - 10 ppm
|
Чувствительность / выходной сигнал | |
Время отклика t90 | |
Энергопотребление | - |
Температурный диапазон | -30C°.. +85C° |