| Название | MED-CD1002 |
|---|---|
| Производитель | Cubic |
| Основной газ | Углекислый газ CO2 (диоксид углерода) |
| Тип измерения | Инфракрасный |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 57.5×23.7 ×24 |
| Диапазон | Углекислый газ CO2 (диоксид углерода)
0 – 150 mmHg
|
| Чувствительность / выходной сигнал |
TTL
|
| Время отклика t90 | 15 сек. |
| Энергопотребление | 500– mW |
| Температурный диапазон | 0C°.. +55C° |
| Срок жизни (гарантийный срок), лет | 10 (1) |