| Название | M-VOC-5 |
|---|---|
| Производитель | PRO SENSE |
| Основной газ | Летучие органические соединения VOC |
| Тип измерения | Полупроводниковый |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 3.8*3.8 |
| Диапазон | Летучие органические соединения VOC
0 – 5 PPM
|
| Чувствительность / выходной сигнал | — |
| Время отклика t90, сек | 20 sec. |
| Энергопотребление | 1– mW |
| Температурный диапазон | -10C°.. +50C° |