| Название | Gasboard-2050 CH4 |
|---|---|
| Производитель | Cubic |
| Основной газ | Метан CH4 |
| Дополнительный газ | Угарный газ CO (оксид углерода) Углекислый газ CO2 (диоксид углерода) |
| Тип измерения | Инфракрасный |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 183 L * 65.6 W mm |
| Диапазон | Метан CH4
0 - 3500 ppm CH4
|
| Чувствительность / выходной сигнал |
UART (TTL or RS232)
|
| Время отклика t90 | 300 ms |
| Энергопотребление | - |
| Температурный диапазон | 0C°.. +45C° |