| Название | CRIR E1 (C06-0800-000) |
|---|---|
| Производитель | Honeywell/City Technology |
| Основной газ | Углекислый газ CO2 (диоксид углерода) |
| Тип измерения | Инфракрасный |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 33 L * 22 W |
| Диапазон | Углекислый газ CO2 (диоксид углерода)
400 – 2000 ppm
400 – 5000 ppm
|
| Чувствительность / выходной сигнал |
UART/Modbus protocol
|
| Время отклика t90, сек | 120 sec. |
| Энергопотребление | 135–165 mW |
| Температурный диапазон | 0C°.. +50C° |