| Название | ATRS-1012 |
|---|---|
| Производитель | Cubic |
| Основной газ | Углекислый газ CO2 (диоксид углерода), Водород H2 |
| Тип измерения | Инфракрасный |
| Диаметр, мм (типоразмер) | — |
| Диапазон | Углекислый газ CO2 (диоксид углерода)
0 – 50000 ppm
Водород H2
0 – 10 % Vol.
|
| Чувствительность / выходной сигнал |
CAN/PWM
|
| Время отклика t90 | 1 сек. |
| Энергопотребление | — |
| Температурный диапазон | -40C°.. +85C° |
| Срок жизни (гарантийный срок), лет | 10 (1) |