| Название | AM1009 |
|---|---|
| Производитель | Cubic |
| Основной газ | Пыль |
| Дополнительный газ | Диоксид азота NO2 Летучие органические соединения VOC |
| Тип измерения | Оптический |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 50 L * 38 W mm |
| Диапазон | Пыль
0 – 5000 μg/m³
0 – 10 ppm VOC
0 – 1000 ppb NO2
|
| Чувствительность / выходной сигнал |
UART/TTL
|
| Время отклика t90, сек | 30 s |
| Энергопотребление | 525– mW |
| Температурный диапазон | -10C°.. +50C° |