Название | AM1002 |
---|---|
Производитель | Cubic |
Основной газ | Пыль |
Дополнительный газ | Летучие органические соединения VOC |
Тип измерения | оптический |
Диаметр, мм (типоразмер) | 38 L * 35 W mm |
Диапазон |
Пыль
0 - 5000 μg/m³
0 - 10 ppm
|
Чувствительность / выходной сигнал | UART_TTL |
Время отклика t90 | 30 s |
Энергопотребление | 500- mW |
Температурный диапазон | -20C°.. +60C° |