| Название | ACDS-1000 |
|---|---|
| Производитель | Cubic |
| Основной газ | Углекислый газ CO2 (диоксид углерода) |
| Тип измерения | Инфракрасный |
| Диаметр, мм (типоразмер) | — |
| Диапазон | Углекислый газ CO2 (диоксид углерода)
0 – 5000 ppm
|
| Чувствительность / выходной сигнал |
LIN
|
| Время отклика t90 | 1 сек. |
| Энергопотребление | 1800–3200 mW |
| Температурный диапазон | -40C°.. +80C° |
| Срок жизни (гарантийный срок), лет | 10 (1) |