| Название | MICS-2714 H2 |
|---|---|
| Производитель | SGX |
| Основной газ | Водород H2 |
| Дополнительный газ | Диоксид азота NO2 |
| Тип измерения | Полупроводниковый |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 5 L * 7 W |
| Диапазон | Водород H2
1 – 1000 ppm
|
| Чувствительность / выходной сигнал | — |
| Время отклика t90, сек | 1 sec. |
| Энергопотребление | 43– mW |
| Температурный диапазон | -30C°.. +85C° |