| Название | piD-TECH eVx Red (045-012) | 
|---|---|
| Производитель | Mocon | 
| Основной газ | Летучие органические соединения VOC | 
| Дополнительный газ | Ацетон C3H6O Бензол C6H6 Бром Br2 Винилхлорид C2H3Cl Гексан C6H14 Гидразин N2H4 Диоксид хлора CLO2 Изобутилен C4H8 Изопропанол (Изопропиловый спирт) C3H8O Ксилол C8H10 Метанол (Метиловый спирт) CH3OH Метилмеркаптан (Метантиол) CH₄S, (CH₃SH) Муравьиная кислота CH2O2 Нафталин C10H8 Пентан C5H12 Пропилен C3H6 Сероуглерод CS2 Толуол C7H8 Фенол C6H6O Хлороформ CHCl3 Этилацетат  C4H8O2 Этилбензол C8H10 Этиленгликоль C2H6O2 Этилмеркаптан (этантиол) C2H5SH (C2H6S) | 
| Тип измерения | фотоионизационный | 
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20.2 | 
| Диапазон | 
            Летучие органические соединения VOC
                
                 | 
| Чувствительность / выходной сигнал |  | 
| Время отклика t90 | 5 sec. | 
| Энергопотребление | 121.6-209 mW | 
| Температурный диапазон | -20C°.. +60C° |