| Название | MSH-P/HCP 0-5%V. METHANE (XTR) |
|---|---|
| Производитель | Dynament |
| Основной газ | Метан CH4 |
| Дополнительный газ | Бутан C4H10 Гексан C6H14 Оксид Этилена С2H4O Пентан C5H12 Пропан C3H8 Пропилен C3H6 Этан C2H6 Этанол (этиловый спирт) C2H5(OH) Этилацетат C4H8O2 Этилен С2H4 |
| Тип измерения | Инфракрасный |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 |
| Диапазон | Метан CH4
0 - 100 % LEL
0 - 100 % vol
|
| Чувствительность / выходной сигнал |
0.1-2.7 V
/
UART
|
| Время отклика t90 | 30 sec. |
| Энергопотребление | 225-425 mW |
| Температурный диапазон | -20C°.. +50C° |