| Название | MSH-P/RGP-R744 (XTR) | 
|---|---|
| Производитель | Dynament | 
| Основной газ | Фреон R744 | 
| Дополнительный газ | Фреoны (Хладагенты)  | 
| Тип измерения | Инфракрасный | 
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 | 
| Диапазон | 
            Фреон R744
                
                 
         | 
| Чувствительность / выходной сигнал | 
 | 
| Время отклика t90 | 30 sec. | 
| Энергопотребление | 225-425 mW | 
| Температурный диапазон | -20C°.. +50C° |