Название | MSH-P/RGP 0-15% VOL. R454C XTR |
---|---|
Производитель | Dynament |
Основной газ | Фреон R454C |
Дополнительный газ | Фреoны (Хладагенты) |
Тип измерения | Инфракрасный |
Диаметр, мм (типоразмер) | 20 |
Диапазон |
Фреон R454C
0 - 15 Vol.-%
|
Чувствительность / выходной сигнал | UART/ 0.4-2.0V |
Время отклика t90 | 30 sec. |
Энергопотребление | 225-425 mW |
Температурный диапазон | -20C°.. +50C° |