| Название | MSH-P/RGP 0-12% VOL. R454B XTR |
|---|---|
| Производитель | Dynament |
| Основной газ | Фреон R454B |
| Дополнительный газ | Фреoны (Хладагенты) |
| Тип измерения | Инфракрасный |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 |
| Диапазон |
Фреон R454B
|
| Чувствительность / выходной сигнал |
|
| Время отклика t90 | 30 sec. |
| Энергопотребление | 225-425 mW |
| Температурный диапазон | -20C°.. +50C° |